HOME > ゴルフ会員権 相場表 > 近畿地方
近畿地方
こちらでご紹介するのは、近畿地方のゴルフ会員権 相場表です。
近畿地方も、ゴルフ場の多い地方として知られています。都市部・大阪と面していることから交通アクセスに優れ、しかも豊かな自然が残る好環境のゴルフ場が多く集まっています。
近畿地方(ゴルフ会員権 相場表)
兵庫
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 相生 | - 〜30 | 42 | 18 | |
| 青木功 | 20〜 - | 52.5 | 18 | |
| 青山 | - 〜30 | 15.75 | 18 | |
| 青山台 | 5〜10 | 52.5 | 18 | |
| 明石 | 20〜45 | 105 | 18 | |
| 赤穂 | 5〜 - | 26.25 | 18 | |
| 赤穂国際 | 40〜 - | 42 | 18 | |
| 旭国際宝塚(宇城) | - 〜25 | 15.75 | 27 | |
| 東条の森 | 1〜5 | 52.5 | 45 | |
| 芦屋 | 300〜400 | 210 | 18 | |
| 愛宕原 | 5〜13 | 52.5 | 27 | |
| 有馬 | - 〜25 | 63 | 200 | 18 |
| 有馬富士 | - 〜20 | 52.5 | 18 | |
| 有馬ロイヤル | - 〜160 | 73.5 | 36 | |
| 粟賀 | - 〜40 | 42 | 18 | |
| 生野高原 | 5〜15 | 31.5 | 18 | |
| ウェストワンズ | - 〜20 | 21 | 18 | |
| ABC(額面450万円) | 470〜540 | 78.75 | 18 | |
| オータニにしき | - 〜20 | 31.5 | 18 | |
| 小野東洋 | 180〜250 | 105 | 18 | |
| 小野グランド | - 〜70 | 停止中 | 18 | |
| オリムピック | ご相談の上 | 10.5 | 18 | |
| 関西クラシック | - 〜30 | 73.5 | 18 | |
| 神鍋高原 | - 〜20 | 42 | 18 | |
| 北六甲 | 100〜140 | 52.5 | 36 | |
| キングスロード | 80〜120 | 84 | 18 | |
| JOYXGC上月 | ご相談の上 | 10.5 | 18 | |
| ゴールデンバレー | 5〜25 | 52.5 | 18 | |
| ザ・サイプレス | ご相談の上 | 停止中 | 18 | |
| 篠山 | - 〜30 | 52.5 | 18 | |
| 佐用 | 1〜3 | 31.5 | 36 | |
| サングレート | 5〜20 | 10.5 | 18 | |
| 三田 | - 〜10 | 102.5 | 18 | |
| 三田レークサイド | 25〜55 | 63 | 27 | |
| 城山 | 170〜 - | 52.5 | 18 | |
| 神有 | 1〜10 | 21 | 18 | |
| 新宝塚 | ご相談の上 | 52.5 | 18 | |
| ジャパンメモリアル | ご相談の上 | 105 | 18 | |
| スポニチ | - 〜30 | 73.5 | 18 | |
| センチュリー三木 | 140〜190 | 52.5 | 18 | |
| センチュリー吉川 | - 〜95 | 52.5 | 18 | |
| 千刈 | ご相談の上 | 73.5 | 18 | |
| 大神戸 | - 〜45 | 105 | 36 | |
| 大宝塚(オリジナル) | 25〜55 | 52.5 | 27 | |
| ダイヤモンド佐用 | - 〜10 | 停止中 | 18 | |
| 宝塚高原 | 30〜55 | 52.5 | 18 | |
| 宝塚 | 460〜550 | 315 | 36 | |
| 宝塚けやきヒル | 1〜5 | 36.75 | 18 | |
| 高室池 | 70〜95 | 26.25 | 18 | |
| 千草 | 10〜 - | 52.5 | 18 | |
| 東条湖 | - 〜25 | 21 | 18 | |
| 能勢 | 15〜45 | 42 | 18 | |
| チェリーヒルズ | 12〜45 | 52.5 | 36 | |
| 西宮 | - 〜780 | 210 | 18 | |
| 西宮高原 | 210〜 - | 105 | 18 | |
| パインレーク | 5〜20 | 21 | 18 | |
| 花屋敷 | ご相談の上 | 50 | 36 | |
| 播磨カントリー | 1〜5 | 26.25 | 18 | |
| 播州東洋 | - 〜350 | 105 | 18 | |
| ひかみ | 1〜4 | 52.5 | 18 | |
| 雲雀丘 | 1〜5 | 5.25 | 18 | |
| 姫路 | 5〜25 | 31.5 | 18 | |
| 兵庫 | 15〜 - | 21 | 18 | |
| ベルグリーン | - 〜30 | 31.5 | 27 | |
| 鳳鳴 | - 〜18 | 31.5 | 27 | |
| 三木 | - 〜170 | 105 | 27 | |
| 三木よかわ | ご相談の上 | 105 | 27 | |
| 三木700 | 1〜5 | 26.25 | 18 | |
| 三日月 | 3〜12 | 21 | 18 | |
| 美奈木 | 5〜25 | 105 | 18 | |
| 妙見富士 | - 〜20 | 42 | 18 | |
| ヤシロ | 5〜 - | 52.5 | 18 | |
| 山の原 | - 〜10 | 52.5 | 36 | |
| よみうり | - 〜500 | 157.5 | 18 | |
| ライオンズ | 30〜50 | 52.5 | 27 | |
| ロータリーゴルフ | 5〜20 | 26.25 | 36 | |
| 六甲 | 3〜10 | 52.5 | 18 | |
| 六甲国際 | 360〜410 | 105 | 36 |
大阪
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| アートレイク | - 〜95 | 52.5 | 18 | |
| 天野山 | 90〜130 | 84 | 27 | |
| 池田 | - 〜25 | 52.5 | 27 | |
| 泉ヶ丘 | 430〜530 | 105 | 27 | |
| 茨木国際 | - 〜20 | 84 | 27 | |
| 茨木高原 | 55〜70 | 52.5 | 18 | |
| 大阪 | 160〜210 | 105 | 18 | |
| 泉佐野 | 1〜5 | 42 | 27 | |
| 交野 | - 〜50 | 52.5 | 18 | |
| きさいち | 2〜8 | 31.5 | 27 | |
| 岸和田 | - 〜10 | 36.75 | 27 | |
| 堺 | 1〜9 | 31.5 | 27 | |
| ゴルフクラブ四条畷 | 1〜8 | 105 | 18 | |
| 新大阪 | - 〜10 | 42 | 18 | |
| 砂川国際 | 15〜40 | 42 | 18 | |
| 泉南 | ご相談の上 | 52.5 | 18 | |
| 高槻 | ご相談の上 | 52.5 | 18 | |
| 光丘 | - 〜120 | 42 | 18 | |
| 聖丘 | 60〜95 | 105 | 27 | |
| 阪奈 | 30〜60 | 52.5 | 18 | |
| 枚方 | 410〜500 | 105 | 18 | |
| 枚方国際 | 15〜30 | 21 | 18 | |
| 伏尾 | 170〜200 | 52.5 | 27 | |
| べニー | 150〜220 | 84 | 18 | |
| 箕面 | 10〜25 | 52.5 | 18 |
奈良
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 阿騎野 | 20〜40 | 31.5 | 18 | |
| 飛鳥 | - 〜50 | 157.5 | 18 | |
| オークモント | 55〜75 | 52.5 | 27 | |
| 春日台 | 50〜70 | 73.5 | 27 | |
| 木津川 | 6〜20 | 21 | 27 | |
| グランデージ | - 〜80 | 52.5 | 27 | |
| シプレ | ご相談の上 | 84 | 18 | |
| 新奈良 | - 〜35 | 105 | 18 | |
| ディアーパーク | 25〜45 | 21 | 18 | |
| 天理 | 1〜5 | 31.5 | 18 | |
| 奈良カントリー | ご相談の上 | 52.5 | 36 | |
| 奈良国際 | 630〜730 | 317.1 | 18 | |
| 奈良の社 | - 〜15 | 52.5 | 18 | |
| 奈良ロイヤル | 18〜40 | 52.5 | 18 | |
| 奈良若草 | 4〜9 | 26.25 | 27 | |
| 法隆寺 | - 〜10 | 36.75 | 18 | |
| 万壽 | - 〜25 | 63 | 18 | |
| 八重桜 | ご相談の上 | 52.5 | 18 | |
| ヤマト | 1〜8 | 31.5 | 27 | |
| 吉野 | 20〜50 | 10.5 | 18 |
京都
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 宇治 | 25〜50 | 31.5 | 18 | |
| 宇治田原 | 5〜20 | 52.5 | 27 | |
| 亀岡カントリー | 55〜90 | 31.5 | 18 | |
| 加茂 | 1〜5 | 21 | 36 | |
| 関西カントリー | ご相談の上 | 84 | 18 | |
| 京都 | - 〜80 | 84 | 36 | |
| 協和 | 1〜7 | 21 | 18 | |
| 城陽 | 360〜440 | 210 | 36 | |
| 太閤坦 | - 〜5 | 停止中 | 27 | |
| 月ヶ瀬 | - 〜20 | 31.5 | 18 | |
| 日清都 | - 〜140 | 停止中 | 27 | |
| 東城陽 | 45〜60 | 52.5 | 18 | |
| 福知山 | - 〜20 | 10.5 | 18 | |
| 舞鶴 | ご相談の上 | 84 | 27 | |
| 美加ノ原 | 3〜13 | 21 | 36 | |
| 宮津 | - 〜80 | 42 | 18 | |
| レイクフォレスト | 1〜5 | 42 | 45 |
滋賀
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 皇子山 | 5〜20 | 21 | 18 | |
| 近江ヒルズ | 1〜5 | 15.75 | 27 | |
| 蒲生 | - 〜100 | 105 | 27 | |
| 甲賀 | 25〜60 | 63 | 18 | |
| 滋賀ゴルフ | 5〜20 | 35 | 18 | |
| 大甲賀(油) | 5〜20 | 26.25 | 27 | |
| タラオ | 150〜220 | 31.5 | 36 | |
| 彦根 | - 〜120 | 73.5 | 18 | |
| 日野 | - 〜15 | 84 | 36 | |
| 比良 | - 〜90 | 52.5 | 18 | |
| 琵琶湖 | 440〜510 | 126 | 27 | |
| 名神八日市 | - 〜60 | 52.5 | 27 | |
| 名神竜王 | ご相談の上 | 52.5 | 18 | |
| 名神栗東 | 3〜10 | 26.25 | 18 |
和歌山
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南高原 | ご相談の上 | 10.5 | 45 | |
| 紀伊高原 | - 〜35 | 50 | 18 | |
| 貴志川 | 5〜18 | 21 | 18 | |
| 紀の国 | - 〜30 | 31.5 | 27 | |
| 国木原 | 35〜70 | 31.5 | 18 | |
| サンリゾート | 5〜10 | 52.5 | 18 | |
| 白浜 | 10〜35 | 31.5 | 18 | |
| ラビーム白浜 | - 〜12 | 21 | 18 | |
| 橋本 | 55〜80 | 36.75 | 27 | |
| 和歌山 | ご相談の上 | 52.5 | 18 |
![]()

