HOME > ゴルフ会員権 相場表 > 東海・北陸地方
東海・北陸地方
こちらでご紹介するのは、東海・北陸地方のゴルフ会員権 相場表です。
スポーツが盛んな地方だけあって、設備の充実したゴルフ場が豊富です。他府県からプレーをしに来られる会員様も多くいらっしゃいます。
東海・北陸地方(ゴルフ会員権 相場表)
愛知県
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 大樹 旭コース | - 〜 - | 停止中 | 27 | |
| 犬山 | - 〜80 | 210 | 18 | |
| 岡崎 | - 〜50 | 105 | 18 | |
| 春日井 | -〜150 | 210 | 36 | |
| 緑ヶ丘 | - 〜150 | 210 | 18 | |
| 笹戸 | - 〜100 | 73.5 | 18 | |
| さなげ | - 〜100 | 210 | 18 | |
| セントクリーク | - 〜150 | 105 | 27 | |
| 貞宝 | - 〜45 | 105 | 18 | |
| 東海 | - 〜65 | 105 | 18 | |
| 豊田 | - 〜 - | 84 | 18 | |
| 名古屋( 和合 ) | 1,000〜1,150 | 1,050 | 18 | |
| 額田 | - 〜210 | 52.5 | 36 | |
| 平尾 | - 〜40 | 210 | 27 | |
| 東名古屋 | ご相談の上 | 210 | 36 |
三重県
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 青山高原 | - 〜130 | 63 | 18 | |
| 伊勢 | - 〜50 | 105 | 18 | |
| 伊勢中川 | - 〜 - | 停止中 | 18 | |
| 伊勢湾 | - 〜15 | 52.5 | 27 | |
| 近鉄賢島 | ご相談の上 | 105 | 18 | |
| グリーンハイランド | 1〜5 | 21 | 27 | |
| 桑名 | - 〜250 | 210 | 18 | |
| 桑名国際 | 30〜50 | 105 | 36 | |
| ココパリゾート 白山ビレッジ | ご相談の上 | 15.75 | 36 | |
| ココパリゾート 三重白山 | ご相談の上 | 15.75 | 18 | |
| 名張 | - 〜15 | 15.75 | 18 | |
| 島ヶ原 | 150〜230 | 84 | 36 | |
| 鈴鹿 | ご相談の上 | 105 | 54 | |
| 西日本セブンスリー | ご相談の上 | 31.5 | 18 | |
| 松阪 | 165〜 - | 31.5 | 18 | |
| ジャパンクラシック | 5〜13 | 10.5 | 45 | |
| 三重 | - 〜50 | 105 | 18 | |
| 四日市 | - 〜150 | 210 | 18 | |
| リオフジワラ | - 〜15 | 31.5 | 36 | |
| 鈴峰 | 30〜50 | 105 | 27 |
岐阜県
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 愛岐 | - 〜100 | 210 | 27 | |
| 大垣 | ご相談の上 | 52.5 | 18 | |
| 各務原 | - 〜8 | 105 | 18 | |
| 岐阜 | - 〜70 | 420 | 18 | |
| 岐阜関 | ご相談の上 | 315 | 36 | |
| さくら | 25〜40 | 21 | 18 | |
| 荘川高原 | 20〜45 | 105 | 18 | |
| ボウヴェール | - 〜30 | 52.5 | 18 | |
| 関ヶ原 | - 〜150 | 105 | 18 | |
| 中部国際 | - 〜15 | 52.5 | 18 | |
| 長良川 | - 〜10 | 52.5 | 18 | |
| 日本ライン | 40〜60 | 105 | 36 | |
| 飛騨高山 | - 〜40 | 42 | 18 | |
| 名岐国際 | - 〜20 | 105 | 36 | |
| 養老 | - 〜25 | 52.5 | 18 | |
| レイクグリーン | - 〜120 | 105 | 36 |
北陸地方
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 芦原 | - 〜60 | 36.75 | 50 | 36 |
| 片山津 | - 〜260 | 52.5 | 90 | |
| 呉羽 | - 〜230 | 52.5 | 36 | |
| 敦賀国際 | - 〜25 | 31.5 | 27 | |
| 千羽平 | 20〜35 | 15.75 | 27 | |
| 千里浜 | 5〜15 | 7.35 | 18 | |
| 能登CC | - 〜55 | 36.75 | 27 | |
| 加賀芙蓉 | 30〜50 | 31.5 | 27 | |
| 福井国際 | - 〜15 | 5.25 | 27 |
信越地方
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| シャトレーゼ | - 〜10 | 42 | 18 | |
| 小千谷 | - 〜25 | 31.5 | 18 | |
| 糸魚川 | 10〜25 | 31.5 | 18 | |
| 隋縁軽井沢900 | - 〜15 | 105 | 18 | |
| 木曽駒高原 | - 〜 - | 105 | 18 | |
| 小海リエックス | - 〜 - | 31.5 | 18 | |
| 佐久平 | - 〜 - | 15.75 | 18 | |
| 紫雲 | - 〜 - | 68.25 | 36 | |
| 信州伊那国際 | 25〜55 | 63 | 36 | |
| 塩嶺 | 25〜55 | 52.5 | 27 | |
| 菅平高原 | - 〜 - | 26.25 | 18 | |
| 中央道晴ヶ嶺 | - 〜 - | 21 | 18 | |
| 大浅間(株) | 320〜400 | 21 | 18 | |
| 蓼科高原 | 25〜50 | 84 | 27 | |
| 蓼科東急 | - 〜 - | 42 | 18 | |
| 長野 | - 〜150 | 52.5 | 27 | |
| 穂高 | 35〜80 | 52.5 | 18 | |
| 松本 | 35〜55 | 52.5 | 18 | |
| 三井の森蓼科 | 70〜130 | 105 | 27 | |
| 望月 | - 〜15 | 10.5 | 18 | |
| 八ヶ岳高原 | - 〜10 | 31.5 | 18 | |
| ゴールド越後湯沢 | - 〜 - | 停止中 | 18 |
![]()

